기본정보
모델 번호. | W-1, W-2 |
녹는 점 | 3410 |
하우프트마트 | 글로벌 |
표면 | 지옥 |
자격증 | ISO9001/2015 |
키워드 | 텅스텐 와이어를 청소 |
운송 패키지 | 접시당 봉지 |
사양 | 0,06~0,18mm |
등록 상표 | 캄프 |
기원 | 낙양 |
HS 코드 | 8101960000 |
생산 능력 | 500개/월 |
상품 설명
회사 정보
판매
제품 세부 정보
직경, mm | 직경 텔로런스, % | 무게(200mm), mg | 긴 분, m |
0,012 − 0,06 | - | >0,44−10,91 | 700 |
0,06−0,1 | - | >10,91 − 30,30 | 400 |
0,1~0,15 | -- | >30,30−68,18 | 250 |
0,15−0,2 | - | >68,18−121,20 | 150 |
0,2−0,35 | - | >121,20−371,19 | 100 |
0,35–0,7 | ±1,5 - ±2,5 | - | 150g과 동일 |
0,7−1,8 ± | ±1,0 - ±2,0 | - | 200g과 동일 |
화학적 구성 요소:
그라드 | W 내용 최소, % | 총 불순물 원소 최대, % | 모든 요소 최대, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
기술적 과정:
전시회 쇼
시
저희에게 보내기